ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017
| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΣΗΜ. | 31-ΔΕΚ-'17 | 31-ΔΕΚ-'16 |
|---|---|---|---|
| ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ | |||
| ΑΚΙΝΗΤΑ | 6.1 | 526.469,68 | 498.106,99 |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 6.1 | 12.971.125,31 | 13.387.779,74 |
| ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | 6.1 | 44.237,73 | 47.245,12 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 13.541.832,72 | 13.933.131,85 | |
| ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| ΛΟΙΠΑ ΑΥΛΑ | 6.2 | 10.664,51 | 11.041,51 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 10.664,51 | 11.041,51 | |
| ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | 6.3 | 0,00 | 8.640,25 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| ΛΟΙΠΑ | 40.077,69 | 25.403,73 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 42.777,69 | 28.103,73 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ | 13.595.274,92 | 13.980.917,34 | |
| ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | |||
| ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ | 218.574,33 | 204.130,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 218.574,33 | 204.130,00 | |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7.2.1 | 1.670.755,12 | 1.503.067,49 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7.2.2 | 41.728,85 | 24.531,16 |
| ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ | 2.746.429,53 | 2.771.213,77 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 4.458.913,50 | 4.298.12,42 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ | 4.677.487,83 | 4.502.942,42 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | 18.272.762,75 | 18.483.859,76 |
| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΣΗΜ. | 31-ΔΕΚ-'17 | 31-ΔΕΚ-'16 |
|---|---|---|---|
| ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ | |||
| ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | |||
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 3.900.276,48 | 3.900.276,48 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3.900.276,48 | 3.900.276,48 | |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | |||
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ | 4.915.695,57 | 5.168.367,57 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ | (5.505.743,15) | (5.811.265,79) | |
| ΣΥΝΟΛΟ | (590.047,58) | (642.898,22) | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ | 3.310.228,90 | 3.257.378,26 | |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | |||
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ | 9.1 | 259.609,97 | 237.031,81 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 259.609,97 | 237.031,81 | |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ | - | (0.02) | |
| ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 10.1.3 | 14.235.284,94 | 14.441.282,29 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 14.235.284,94 | 14.441.282,29 | |
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ | - | 140.203,78 | |
| ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 10.2.1 | 66.808,91 | 24.303,93 |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | - | 15.542,60 | |
| ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 8.118,64 | 8.156,81 | |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 27.481,58 | 27.494,95 | |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | 10.2.2 | 312.041,43 | 308.786,22 |
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ | 53.188,38 | 23.679,13 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 467.638,94 | 548.167,42 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 14.702.923,88 | 14.989.449,69 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | 18.272.762,75 | 18.483.859,76 |
ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - 34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | |||
|---|---|---|---|
| ΠΟΣΑ ΣΕ € | ΣΗΜ. | 01.01 - 31.12.2017 | 01.01 - 31.12.2016 |
| ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 18 | 2.449.869,42 | 2.487.963,25 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | (1.993.539,81) | (2.342.944,61) | |
| ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | 456.329,61 | 145,018,64 | |
| ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ | 296.403,81 | 168.722,99 | |
| ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | (667.846,14) | (705.668,36) | |
| ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ | (1.035,69) | (15.262,14) | |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ | 223.008,96 | 413.122,93 | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ | 279.860,55 | 5.934,06 | |
| ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΣΟΔΑ | 33.934,11 | 34.651,49 | |
| ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | (8.272,09) | (16.083,19) | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ | 305.522,57 | 24.502,36 | |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΕΞΟΔΟ) | - | (15.542,60) | |
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ | 305.522,57 | 8.959,76 |